Ritten
Paris Nice - Rit 1
08 maart 2026
Score table
| Positie | Team naam | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mietteca* | 300 |
| 2 | Team zonder kilometerteller | 300 |
| 3 | Posttraumatische coureurs | 300 |
| 4 | De Sparappelstraete | 0 |
| 5 | Deurdebeuter | 0 |
| 6 | Ginette doet ook mee | 0 |
| 7 | Huisnummer 256 | 0 |
| 8 | The Hairy Legs | 0 |
| 9 | De Thibolders | 0 |
| 10 | Tis Glenn z'n skuld! | 0 |
| 11 | DeRoesvanRoeselare | 0 |
| 12 | Captain Billow | 0 |
| 13 | de Camembèrkes | 0 |
| 14 | De Koerswuvetjes | 0 |
| 15 | Losfietsend Wild | 0 |
| 16 | De Soupape | 0 |
| 17 | Na Reks | 0 |
| 18 | Renaat op de Paddestraat | 0 |
| 19 | Rik Van Looy reed bicyclette | 0 |
| 20 | RidingToTop100 | 0 |
| 21 | De Copiloot | 0 |
| 22 | WTC Simoney | 0 |
| 23 | Team Helikopter | 0 |
| 24 | Team Hopla | 0 |
| 25 | Swingclub Leute | 0 |
| 26 | De Koene Ridders | 0 |
| 27 | Molocars | 0 |
| 28 | The Saint Jimmy's | 0 |
| 29 | Trio met Brio | 0 |
| 30 | WTC Tzop ut jen gat | 0 |
Paris Nice - Rit 2
09 maart 2026
Score table
| Positie | Team naam | Score |
|---|---|---|
| 1 | RidingToTop100 | 100 |
| 2 | De Copiloot | 100 |
| 3 | Swingclub Leute | 100 |
| 4 | Deurdebeuter | 50 |
| 5 | Posttraumatische coureurs | 50 |
| 6 | De Sparappelstraete | 0 |
| 7 | Ginette doet ook mee | 0 |
| 8 | Huisnummer 256 | 0 |
| 9 | The Hairy Legs | 0 |
| 10 | De Thibolders | 0 |
| 11 | Tis Glenn z'n skuld! | 0 |
| 12 | DeRoesvanRoeselare | 0 |
| 13 | Captain Billow | 0 |
| 14 | de Camembèrkes | 0 |
| 15 | De Koerswuvetjes | 0 |
| 16 | Losfietsend Wild | 0 |
| 17 | De Soupape | 0 |
| 18 | Mietteca* | 0 |
| 19 | Team zonder kilometerteller | 0 |
| 20 | Na Reks | 0 |
| 21 | Renaat op de Paddestraat | 0 |
| 22 | Rik Van Looy reed bicyclette | 0 |
| 23 | WTC Simoney | 0 |
| 24 | Team Helikopter | 0 |
| 25 | Team Hopla | 0 |
| 26 | De Koene Ridders | 0 |
| 27 | Molocars | 0 |
| 28 | The Saint Jimmy's | 0 |
| 29 | Trio met Brio | 0 |
| 30 | WTC Tzop ut jen gat | 0 |
Paris Nice - Rit 3
10 maart 2026
Score table
| Positie | Team naam | Score |
|---|---|---|
| 1 | De Sparappelstraete | 0 |
| 2 | Deurdebeuter | 0 |
| 3 | Ginette doet ook mee | 0 |
| 4 | Huisnummer 256 | 0 |
| 5 | The Hairy Legs | 0 |
| 6 | De Thibolders | 0 |
| 7 | Tis Glenn z'n skuld! | 0 |
| 8 | DeRoesvanRoeselare | 0 |
| 9 | Captain Billow | 0 |
| 10 | de Camembèrkes | 0 |
| 11 | De Koerswuvetjes | 0 |
| 12 | Losfietsend Wild | 0 |
| 13 | De Soupape | 0 |
| 14 | Mietteca* | 0 |
| 15 | Team zonder kilometerteller | 0 |
| 16 | Na Reks | 0 |
| 17 | Renaat op de Paddestraat | 0 |
| 18 | Rik Van Looy reed bicyclette | 0 |
| 19 | Posttraumatische coureurs | 0 |
| 20 | RidingToTop100 | 0 |
| 21 | De Copiloot | 0 |
| 22 | WTC Simoney | 0 |
| 23 | Team Helikopter | 0 |
| 24 | Team Hopla | 0 |
| 25 | Swingclub Leute | 0 |
| 26 | De Koene Ridders | 0 |
| 27 | Molocars | 0 |
| 28 | The Saint Jimmy's | 0 |
| 29 | Trio met Brio | 0 |
| 30 | WTC Tzop ut jen gat | 0 |
Paris Nice - Rit 4
11 maart 2026
Score table
| Positie | Team naam | Score |
|---|---|---|
| 1 | The Hairy Legs | 300 |
| 2 | De Copiloot | 300 |
| 3 | Swingclub Leute | 300 |
| 4 | De Sparappelstraete | 0 |
| 5 | Deurdebeuter | 0 |
| 6 | Ginette doet ook mee | 0 |
| 7 | Huisnummer 256 | 0 |
| 8 | De Thibolders | 0 |
| 9 | Tis Glenn z'n skuld! | 0 |
| 10 | DeRoesvanRoeselare | 0 |
| 11 | Captain Billow | 0 |
| 12 | de Camembèrkes | 0 |
| 13 | De Koerswuvetjes | 0 |
| 14 | Losfietsend Wild | 0 |
| 15 | De Soupape | 0 |
| 16 | Mietteca* | 0 |
| 17 | Team zonder kilometerteller | 0 |
| 18 | Na Reks | 0 |
| 19 | Renaat op de Paddestraat | 0 |
| 20 | Rik Van Looy reed bicyclette | 0 |
| 21 | Posttraumatische coureurs | 0 |
| 22 | RidingToTop100 | 0 |
| 23 | WTC Simoney | 0 |
| 24 | Team Helikopter | 0 |
| 25 | Team Hopla | 0 |
| 26 | De Koene Ridders | 0 |
| 27 | Molocars | 0 |
| 28 | The Saint Jimmy's | 0 |
| 29 | Trio met Brio | 0 |
| 30 | WTC Tzop ut jen gat | 0 |
Paris Nice - Rit 5
12 maart 2026
Score table
| Positie | Team naam | Score |
|---|---|---|
| 1 | The Hairy Legs | 300 |
| 2 | De Copiloot | 300 |
| 3 | Swingclub Leute | 300 |
| 4 | De Sparappelstraete | 0 |
| 5 | Deurdebeuter | 0 |
| 6 | Ginette doet ook mee | 0 |
| 7 | Huisnummer 256 | 0 |
| 8 | De Thibolders | 0 |
| 9 | Tis Glenn z'n skuld! | 0 |
| 10 | DeRoesvanRoeselare | 0 |
| 11 | Captain Billow | 0 |
| 12 | de Camembèrkes | 0 |
| 13 | De Koerswuvetjes | 0 |
| 14 | Losfietsend Wild | 0 |
| 15 | De Soupape | 0 |
| 16 | Mietteca* | 0 |
| 17 | Team zonder kilometerteller | 0 |
| 18 | Na Reks | 0 |
| 19 | Renaat op de Paddestraat | 0 |
| 20 | Rik Van Looy reed bicyclette | 0 |
| 21 | Posttraumatische coureurs | 0 |
| 22 | RidingToTop100 | 0 |
| 23 | WTC Simoney | 0 |
| 24 | Team Helikopter | 0 |
| 25 | Team Hopla | 0 |
| 26 | De Koene Ridders | 0 |
| 27 | Molocars | 0 |
| 28 | The Saint Jimmy's | 0 |
| 29 | Trio met Brio | 0 |
| 30 | WTC Tzop ut jen gat | 0 |
Paris Nice - Rit 6
13 maart 2026
Score table
| Positie | Team naam | Score |
|---|---|---|
| 1 | De Sparappelstraete | 0 |
| 2 | Deurdebeuter | 0 |
| 3 | Ginette doet ook mee | 0 |
| 4 | Huisnummer 256 | 0 |
| 5 | The Hairy Legs | 0 |
| 6 | De Thibolders | 0 |
| 7 | Tis Glenn z'n skuld! | 0 |
| 8 | DeRoesvanRoeselare | 0 |
| 9 | Captain Billow | 0 |
| 10 | de Camembèrkes | 0 |
| 11 | De Koerswuvetjes | 0 |
| 12 | Losfietsend Wild | 0 |
| 13 | De Soupape | 0 |
| 14 | Mietteca* | 0 |
| 15 | Team zonder kilometerteller | 0 |
| 16 | Na Reks | 0 |
| 17 | Renaat op de Paddestraat | 0 |
| 18 | Rik Van Looy reed bicyclette | 0 |
| 19 | Posttraumatische coureurs | 0 |
| 20 | RidingToTop100 | 0 |
| 21 | De Copiloot | 0 |
| 22 | WTC Simoney | 0 |
| 23 | Team Helikopter | 0 |
| 24 | Team Hopla | 0 |
| 25 | Swingclub Leute | 0 |
| 26 | De Koene Ridders | 0 |
| 27 | Molocars | 0 |
| 28 | The Saint Jimmy's | 0 |
| 29 | Trio met Brio | 0 |
| 30 | WTC Tzop ut jen gat | 0 |
Paris Nice - Rit 7
14 maart 2026
Biniam Girmay - 24
24
100
7 teams
De Thibolders
Captain Billow
RidingToTop100
DeRoesvanRoeselare
Team zonder kilometerteller
The Hairy Legs
Ginette doet ook mee
Captain Billow
RidingToTop100
DeRoesvanRoeselare
Team zonder kilometerteller
The Hairy Legs
Ginette doet ook mee
Score table
| Positie | Team naam | Score |
|---|---|---|
| 1 | Ginette doet ook mee | 100 |
| 2 | The Hairy Legs | 100 |
| 3 | De Thibolders | 100 |
| 4 | DeRoesvanRoeselare | 100 |
| 5 | Captain Billow | 100 |
| 6 | Team zonder kilometerteller | 100 |
| 7 | RidingToTop100 | 100 |
| 8 | De Sparappelstraete | 0 |
| 9 | Deurdebeuter | 0 |
| 10 | Huisnummer 256 | 0 |
| 11 | Tis Glenn z'n skuld! | 0 |
| 12 | de Camembèrkes | 0 |
| 13 | De Koerswuvetjes | 0 |
| 14 | Losfietsend Wild | 0 |
| 15 | De Soupape | 0 |
| 16 | Mietteca* | 0 |
| 17 | Na Reks | 0 |
| 18 | Renaat op de Paddestraat | 0 |
| 19 | Rik Van Looy reed bicyclette | 0 |
| 20 | Posttraumatische coureurs | 0 |
| 21 | De Copiloot | 0 |
| 22 | WTC Simoney | 0 |
| 23 | Team Helikopter | 0 |
| 24 | Team Hopla | 0 |
| 25 | Swingclub Leute | 0 |
| 26 | De Koene Ridders | 0 |
| 27 | Molocars | 0 |
| 28 | The Saint Jimmy's | 0 |
| 29 | Trio met Brio | 0 |
| 30 | WTC Tzop ut jen gat | 0 |
Paris Nice - Rit 8
15 maart 2026
Score table
| Positie | Team naam | Score |
|---|---|---|
| 1 | The Hairy Legs | 100 |
| 2 | De Copiloot | 100 |
| 3 | Swingclub Leute | 100 |
| 4 | De Sparappelstraete | 0 |
| 5 | Deurdebeuter | 0 |
| 6 | Ginette doet ook mee | 0 |
| 7 | Huisnummer 256 | 0 |
| 8 | De Thibolders | 0 |
| 9 | Tis Glenn z'n skuld! | 0 |
| 10 | DeRoesvanRoeselare | 0 |
| 11 | Captain Billow | 0 |
| 12 | de Camembèrkes | 0 |
| 13 | De Koerswuvetjes | 0 |
| 14 | Losfietsend Wild | 0 |
| 15 | De Soupape | 0 |
| 16 | Mietteca* | 0 |
| 17 | Team zonder kilometerteller | 0 |
| 18 | Na Reks | 0 |
| 19 | Renaat op de Paddestraat | 0 |
| 20 | Rik Van Looy reed bicyclette | 0 |
| 21 | Posttraumatische coureurs | 0 |
| 22 | RidingToTop100 | 0 |
| 23 | WTC Simoney | 0 |
| 24 | Team Helikopter | 0 |
| 25 | Team Hopla | 0 |
| 26 | De Koene Ridders | 0 |
| 27 | Molocars | 0 |
| 28 | The Saint Jimmy's | 0 |
| 29 | Trio met Brio | 0 |
| 30 | WTC Tzop ut jen gat | 0 |
Paris Nice - eindstand
15 maart 2026
Score table
| Positie | Team naam | Score |
|---|---|---|
| 1 | De Copiloot | 2530 |
| 2 | Swingclub Leute | 2530 |
| 3 | The Hairy Legs | 2500 |
| 4 | RidingToTop100 | 30 |
| 5 | De Sparappelstraete | 0 |
| 6 | Deurdebeuter | 0 |
| 7 | Ginette doet ook mee | 0 |
| 8 | Huisnummer 256 | 0 |
| 9 | De Thibolders | 0 |
| 10 | Tis Glenn z'n skuld! | 0 |
| 11 | DeRoesvanRoeselare | 0 |
| 12 | Captain Billow | 0 |
| 13 | de Camembèrkes | 0 |
| 14 | De Koerswuvetjes | 0 |
| 15 | Losfietsend Wild | 0 |
| 16 | De Soupape | 0 |
| 17 | Mietteca* | 0 |
| 18 | Team zonder kilometerteller | 0 |
| 19 | Na Reks | 0 |
| 20 | Renaat op de Paddestraat | 0 |
| 21 | Rik Van Looy reed bicyclette | 0 |
| 22 | Posttraumatische coureurs | 0 |
| 23 | WTC Simoney | 0 |
| 24 | Team Helikopter | 0 |
| 25 | Team Hopla | 0 |
| 26 | De Koene Ridders | 0 |
| 27 | Molocars | 0 |
| 28 | The Saint Jimmy's | 0 |
| 29 | Trio met Brio | 0 |
| 30 | WTC Tzop ut jen gat | 0 |